Get ready for GRVT’s biggest trading competition yet! Compete, trade, and climb the leaderboard for your share of huge rewards.
📅 Competition Period
May 7, 2025 (UTC 00:00:00) – June 5, 2025 (UTC 23:59:59)
🎯 Rules
All KYC-verified GRVT users can join the event.
Volume-Based Competition: Rewards are based on your total trading volume during the event.
Milestone-Based Reward Pools: Total reward pool increases as overall trading volume during the event grows.
Bonus Rewards: Be the first 30 to hit the deposit and trading milestones to earn extra incentives.
GRVT Merchandise giveaway: The Top 5 traders and 5 random participants will receive exclusive GRVT merch!
🏆 Reward Structure
Rewards are distributed based on your ranking.
Total reward pool varies based on total volume of this event
A bonus reward pool will be shared among traders who exceed 500K USDT in volume but do not rank in the Top 15.
(See full details in the table below.)
🏆 Main Competition Reward Details
| 100M Volume | 200M Volume | 500M Volume |
Top 1 | 1,600 USDT + 640K Trader Points | 3,600 USDT + 1.44M Trader Points | 8,000 USDT + 3.2M Trader Points |
Top 2 | 800 USDT + 320K Trader Points | 1,800 USDT + 720K Trader Points | 4,000 USDT + 1.6M Trader Points |
Top 3 | 400 USDT + 160K Trader Points | 900 USDT + 360K Trader Points | 2,000 USDT + 800K Trader Points |
Top 4 | 200 USDT + 80K Trader Points | 450 USDT + 180K Trader Points | 1,000 USDT + 400K Trader Points |
Top 5 | 200 USDT + 80K Trader Points | 450 USDT + 180K Trader Points | 1,000 USDT + 400K Trader Points |
Top 6 | 200 USDT + 80K Trader Points | 450 USDT + 180K Trader Points | 1,000 USDT + 400K Trader Points |
Top 7 | 100 USDT + 40K Trader Points | 225 USDT + 90K Trader Points | 500 USDT + 200K Trader Points |
Top 8 | 100 USDT + 40K Trader Points | 225 USDT + 90K Trader Points | 500 USDT + 200K Trader Points |
Top 9 | 100 USDT + 40K Trader Points | 225 USDT + 90K Trader Points | 500 USDT + 200K Trader Points |
Top 10 | 100 USDT + 40K Trader Points | 225 USDT + 90K Trader Points | 500 USDT + 200K Trader Points |
Top 11 | 50 USDT + 20K Trader Points | 120 USDT + 45K Trader Points | 250 USDT + 100K Trader Points |
Top 12 | 50 USDT + 20K Trader Points | 120 USDT + 45K Trader Points | 250 USDT + 100K Trader Points |
Top 13 | 50 USDT + 20K Trader Points | 120 USDT + 45K Trader Points | 250 USDT + 100K Trader Points |
Top 14 | 25 USDT + 10K Trader Points | 45 USDT + 22.5K Trader Points | 125 USDT + 50K Trader Points |
Top 15 | 25 USDT + 10K Trader Points | 45 USDT + 22.5K Trader Points | 125 USDT + 50K Trader Points |
Bonus Pool | 1,000 USDT + 1M Trader Points | 2,000 USDT + 2M Trader Points | 5,000 USDT + 5M Trader Points |
Total Prize Pool | 5,000 USDT + 2.6M Trader Points | 11,000 USDT + 5.6M Trader Points | 25,000 USDT + 13M Trader Points |
| 1B Volume | 1.2B Volume | 1.5B Volume |
Top 1 | 16,000 USDT + 6.4M Trader Points | 24,000 USDT + 9.6M Trader Points | 28,000 USDT + 11.2M Trader Points |
Top 2 | 8,000 USDT + 3.2M Trader Points | 12,000 USDT + 4.8M Trader Points | 14,000 USDT + 5.6M Trader Points |
Top 3 | 4,000 USDT + 1.6M Trader Points | 6,000 USDT + 2.4M Trader Points | 7,000 USDT + 2.8M Trader Points |
Top 4 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 3,000 USDT + 1.2M Trader Points | 3,500 USDT + 1.4M Trader Points |
Top 5 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 3,000 USDT + 1.2M Trader Points | 3,500 USDT + 1.4M Trader Points |
Top 6 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 3,000 USDT + 1.2M Trader Points | 3,500 USDT + 1.4M Trader Points |
Top 7 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,500 USDT + 600K Trader Points | 1,750 USDT + 700K Trader Points |
Top 8 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,500 USDT + 600K Trader Points | 1,750 USDT + 700K Trader Points |
Top 9 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,500 USDT + 600K Trader Points | 1,750 USDT + 700K Trader Points |
Top 10 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,500 USDT + 600K Trader Points | 1,750 USDT + 700K Trader Points |
Top 11 | 500 USDT + 200K Trader Points | 750 USDT + 300K Trader Points | 875 USDT + 350K Trader Points |
Top 12 | 500 USDT + 200K Trader Points | 750 USDT + 300K Trader Points | 875 USDT + 350K Trader Points |
Top 13 | 500 USDT + 200K Trader Points | 750 USDT + 300K Trader Points | 875 USDT + 350K Trader Points |
Top 14 | 250 USDT + 100K Trader Points | 375 USDT + 150K Trader Points | 438 USDT + 175K Trader Points |
Top 15 | 250 USDT + 100K Trader Points | 375 USDT + 150K Trader Points | 438 USDT + 175K Trader Points |
Bonus Pool | 10,000 USDT + 10M Trader Points | 12,000 USDT + 12M Trader Points | 15,000 USDT + 15M Trader Points |
Total Prize Pool | 50,000 USDT + 26M Trader Points | 72,000 USDT + 36M Trader Points | 85,000 USDT + 43M Trader Points |
| 1.7B Volume | 2B Volume | 2.5B Volume |
Top 1 | 32,000 USDT + 12.8M Trader Points | 40,000 USDT + 16M Trader Points | 60,000 USDT + 24M Trader Points |
Top 2 | 16,000 USDT + 6.4M Trader Points | 20,000 USDT + 8M Trader Points | 30,000 USDT + 12M Trader Points |
Top 3 | 8,000 USDT + 3.2M Trader Points | 10,000 USDT + 4M Trader Points | 15,000 USDT + 6M Trader Points |
Top 4 | 4,000 USDT + 1.6M Trader Points | 5,000 USDT + 2M Trader Points | 7,500 USDT + 3M Trader Points |
Top 5 | 4,000 USDT + 1.6M Trader Points | 5,000 USDT + 2M Trader Points | 7,500 USDT + 3M Trader Points |
Top 6 | 4,000 USDT + 1.6M Trader Points | 5,000 USDT + 2M Trader Points | 7,500 USDT + 3M Trader Points |
Top 7 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 2,500 USDT + 1M Trader Points | 3,750 USDT + 1.5M Trader Points |
Top 8 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 2,500 USDT + 1M Trader Points | 3,750 USDT + 1.5M Trader Points |
Top 9 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 2,500 USDT + 1M Trader Points | 3,750 USDT + 1.5M Trader Points |
Top 10 | 2,000 USDT + 800K Trader Points | 2,500 USDT + 1M Trader Points | 3,750 USDT + 1.5M Trader Points |
Top 11 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,250 USDT + 500K Trader Points | 1,875 USDT + 750K Trader Points |
Top 12 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,250 USDT + 500K Trader Points | 1,875 USDT + 750K Trader Points |
Top 13 | 1,000 USDT + 400K Trader Points | 1,250 USDT + 500K Trader Points | 1,875 USDT + 750K Trader Points |
Top 14 | 500 USDT + 200K Trader Points | 625 USDT + 250K Trader Points | 938 USDT + 375K Trader Points |
Top 15 | 500 USDT + 200K Trader Points | 625 USDT + 250K Trader Points | 938 USDT + 375K Trader Points |
Bonus Pool | 17,000 USDT + 17M Trader Points | 20,000 USDT + 20M Trader Points | 25,000 USDT + 25M Trader Points |
Total Prize Pool | 97,000 USDT + 49M Trader Points | 120,000 USDT + 60M Trader Points | 175,000 USDT + 85M Trader Points |
🎁 Time-limited Deposit Bonus
Be among the first 30 participants on the first day to earn extra USDT by hitting the deposit and trading criteria!
There will be two windows of opportunities. The first one starts on the first day. The second one will be a surprise drop so stay tuned!
How to Qualify
Make a new deposit on the first day of the event: May 7
Only deposits made between 00:00:00 UTC and 23:59:59 UTC on May 7 will count.
Hold your funds
Keep your net deposit in your account through 23:59:59 UTC on June 5.
Trade to hit the volume target
Complete the required trading volume at any point during the competition period.
How it will be calculated
Net Deposit Amount = (All new deposits on May 7) – (Any withdrawals you make before June 5 23:59:59 UTC)
First-come, first-served basis deposit is calculated based on the time of arrival of deposit amount.
Rewards & Slots
We’ll award extra USDT to the first 30 users who meet the above criteria. Slots are limited so act fast!
| Requirement | Reward | Slot |
Tier 1 | Deposit 1,000 USDT & Trade 100,000 USDT in volume | 20 USDT | First 15 |
Tier 2 | Deposit 3,000 USDT & Trade 300,000 USDT in volume | 40 USDT | First 5 |
Tier 3 | Deposit 5,000 USDT & Trade 500,000 USDT in volume | 60 USDT | First 5 |
Tier 4 | Deposit 100,000 USDT & Trade 1,000,000 USDT in volume | 1,500 USDT | First 5 |
Missed the first round? Don’t worry—this deposit bonus will return later during the competition. Stay tuned for your next chance!
🎁 Merch Giveaway
The Top 5 traders and 5 random participants throughout the event will win exclusive GRVT merchandise.
Terms & Conditions
This competition is solely for retail traders. No institutional or company-affiliated traders are allowed to participate.
Applicants can only join the competition one time with one GRVT account ID.
Applicants cannot join multiple GRVT events at the same time.
GRVT may revise these rules, including any prizes, and publish amended versions thereof from time to time.
GRVT may, in its sole discretion, terminate the competition at any time with or without notice.
GRVT is not responsible for any participation issues caused by technical or operational reasons. Any entries that are lost, delayed, misdirected, incorrect, or incomplete for any reason will not be eligible for this Contest.