π Exclusive Trading Event with Double Top
Weβre excited to launch an open trading competition hosted by Double Top!
Participants will compete based on their trading volume, with milestone-based rewards and a growing reward pool depending on total community performance.
π― Event Details
Eligibility: Open to all
Duration: 14 days β 26 May (12:30 UTC) to 9 June (23:59 UTC)
Requirement: Complete KYC and start trading on GRVT
β
β
π° Reward Structure
If the total event trading volume exceeds $50,000,000, the entire reward pool will be doubled.
Top 5 traders in each volume milestone category will receive the following:
Basic Reward Pool
Total Reward Pool awarded across the top 5 traders: 4,380 USDT + 3.5 million Trader Points
Top 5 | Individual Volume β₯ 500K | Individual Volume β₯ 1M | Individual Volume β₯ 3M | Individual Volume β₯ 5M |
1 | 60 USDT + 25,000 Trader Points | 210 USDT + 75,000 Trader Points | 510 USDT + 225,000 Trader Points | 1,110 USDT + 700,000 Trader Points |
2 | 45 USDT + 25,000 Trader Points | 165 USDT + 75,000 Trader Points | 415 USDT + 225,000 Trader Points | 915 USDT + 700,000 Trader Points |
3 | 45 USDT + 25,000 Trader Points | 165 USDT + 75,000 Trader Points | 415 USDT + 225,000 Trader Points | 915 USDT + 700,000 Trader Points |
4 | 30 USDT + 25,000 Trader Points | 120 USDT + 75,000 Trader Points | 320 USDT + 225,000 Trader Points | 720 USDT + 700,000 Trader Points |
5 | 30 USDT + 25,000 Trader Points | 120 USDT + 75,000 Trader Points | 320 USDT + 225,000 Trader Points | 720 USDT + 700,000 Trader Points |
Total Prize Pool | 210 USDT + 125,000 Trader Points | 780 USDT + 375,000 Trader Points | 1,980 USDT + 1,125,000 Trader Points | 4,380 USDT + 3,500,000 Trader Points |
Reward Pool Upgrade
If the total volume during the event reaches 50 million USDT,
Double the Total Reward Pool awarded across the Top 5 traders: 8,740 USDT + 7 million Trader Points
Top 5 | Individual Volume β₯ 500K | Individual Volume β₯ 1M | Individual Volume β₯ 3M | Individual Volume β₯ 5M |
1 | 120 USDT + 50,000 Trader Points | 420 USDT + 150,000 Trader Points | 1,020 USDT + 450,000 Trader Points | 2,220 USDT + 1,400,000 Trader Points |
2 | 90 USDT + 50,000 Trader Points | 330 USDT + 150,000 Trader Points | 830 USDT + 450,000 Trader Points | 1,830 USDT + 1,400,000 Trader Points |
3 | 90 USDT + 50,000 Trader Points | 330 USDT + 150,000 Trader Points | 830 USDT + 450,000 Trader Points | 1,830 USDT + 1,400,000 Trader Points |
4 | 60 USDT + 50,000 Trader Points | 240 USDT + 150,000 Trader Points | 640 USDT + 450,000 Trader Points | 1,440 USDT + 1,400,000 Trader Points |
5 | 60 USDT + 50,000 Trader Points | 240 USDT + 150,000 Trader Points | 640 USDT + 450,000 Trader Points | 1,440 USDT + 1,400,000 Trader Points |
Total Prize Pool | 420 USDT + 250,000 Trader Points | 1,560 USDT + 750,000 Trader Points | 3,960 USDT + 2,250,000 Trader Points | 8,740 USDT + 7,000,000 Trader Points |
π Bonus Rewards
Any participant that reaches 1,000 USDT in volume will earn 500 Trader Points