π Exclusive Trading Event for an iPhone 16, and up to 5,000 USDT and 4m Trader Points with Damicale!
Weβre excited to launch a trading competition hosted by Damicale! An iPhone 16 is up for grabs to the top trader of the competition! And of course, the prize pool of up to 5,000 USDT and 4m Trader Points.
Participants will compete based on their trading volume, with milestone-based rewards and a growing reward pool depending on total community performance. Good luck!
π― Event Details
Eligibility: Open for all
Duration: 21 days β [27th May UTC 00:00:00] to [17th June UTC 23:59:59]
Requirement: Complete KYC and start trading on GRVT
Basic Reward Pool
Total Reward Pool awarded across the top 5 traders: 2,500 USDT + 2 million Trader Points, and an iPhone 16 to the top trader!
Top 5 | Individual Volume β₯ 500K | Individual Volume β₯ 1M | Individual Volume β₯ 3M | Individual Volume β₯ 5M |
1 | 70 USDT + 22,500 Trader Points | 250 USDT + 45,000 Trader Points | 700 USDT + 135,000 Trader Points | 1,000 USDT + 700,000 Trader Points |
2 | 45 USDT + 22,500 Trader Points | 175 USDT + 45,000 Trader Points | 300 USDT + 135,000 Trader Points | 500 USDT + 700,000 Trader Points |
3 | 45 USDT + 22,500 Trader Points | 175 USDT + 45,000 Trader Points | 300 USDT + 135,000 Trader Points | 500 USDT + 700,000 Trader Points |
4 | 30 USDT + 22,500 Trader Points | 100 USDT + 45,000 Trader Points | 200 USDT + 135,000 Trader Points | 250 USDT + 700,000 Trader Points |
5 | 30 USDT + 22,500 Trader Points | 100 USDT + 45,000 Trader Points | 200 USDT + 135,000 Trader Points | 250 USDT + 700,000 Trader Points |
Total Prize Pool | 250 USDT + 112,500 Trader Points | 800 USDT + 225,000 Trader Points | 1,700 USDT + 675,000 Trader Points | 2,500 USDT + 2,000,000 Trader Points |
Reward Pool Upgrade
If the total volume during the event reaches 50 million USDT,
Double the Total Reward Pool awarded across the Top 5 traders: 5,000 USDT + 4 million Trader Points, and an iPhone 16 to the top trader!
Top 5 | Individual Volume β₯ 500K | Individual Volume β₯ 1M | Individual Volume β₯ 3M | Individual Volume β₯ 5M |
1 | 140 USDT + 45,000 Trader Points | 500 USDT + 90,000 Trader Points | 1,400 USDT + 450,000 Trader Points | 2,000 USDT + 1,400,000 Trader Points |
2 | 90 USDT + 45,000 Trader Points | 350 USDT + 90,000 Trader Points | 600 USDT + 450,000 Trader Points | 1,000 USDT + 1,400,000 Trader Points |
3 | 90 USDT + 45,000 Trader Points | 350 USDT + 90,000 Trader Points | 600 USDT + 450,000 Trader Points | 1,000 USDT + 1,400,000 Trader Points |
4 | 60 USDT + 45,000 Trader Points | 200 USDT + 90,000 Trader Points | 400 USDT + 450,000 Trader Points | 500 USDT + 1,400,000 Trader Points |
5 | 60 USDT + 45,000 Trader Points | 200 USDT + 90,000 Trader Points | 400 USDT + 450,000 Trader Points | 500 USDT + 1,400,000 Trader Points |
Total Prize Pool | 500 USDT + 225,000 Trader Points | 1,600 USDT + 450,000 Trader Points | 3,400 USDT + 1,350,000 Trader Points | 5,000 USDT + 4,000,000 Trader Points |
π Bonus Rewards
Any participant that reaches 1,000 USDT in volume will earn 500 Trader Points